Home - Wedstrijden
Wedstrijden
Hieronder een overzicht van de wedstrijden van Zoetermeer Panters. Er staan (nog) geen wedstrijden gepland.Uitslagen
vr 11 okt 2019, 20:45 - Eerste divisie Poule B | ||||||
Zoetermeer Panters | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
OrangeGas Capitals Leeuwarden 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
zo 6 okt 2019, 13:15 - FinaleU12 Beker poule B | ||||||
Zoetermeer Panters U12 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | 3 | 5 | 2 | 10 |
zo 6 okt 2019, 15:15 - FinaleU14 Beker poule B | ||||||
Zoetermeer Panters U14 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
Hijs Hokij Den Haag U14 | 4 | 10 | 4 | 18 |
zo 6 okt 2019, 19:00 - 6e Divisie Zuid | ||||||
Hijs Hokij Haaglanders | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Zoetermeer Wild Panters | 4 | 2 | 0 | 6 |
za 5 okt 2019, 18:15 - FinaleU16 Beker poule A | ||||||
Dordrecht Lions U16 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
Zoetermeer Panters U16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
za 5 okt 2019, 20:30 - Eerste divisie Poule B | ||||||
IJCU Dragons Utrecht | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
Zoetermeer Panters | 1 | 0 | 1 | 2 |
zo 29 sep 2019, 14:00 - FinaleU14 Beker poule B | ||||||
OrangeGas Capitals Leeuwarden U14 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
Zoetermeer Panters U14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
zo 29 sep 2019, 17:15 - FinaleU16 Beker poule A | ||||||
Zoetermeer Panters U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Red Eagles 's-Hertogenbosch U16 | 3 | 2 | 3 | 8 |
zo 29 sep 2019, 20:00 - Eerste divisie conference | ||||||
Tilburg Trappers | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Zoetermeer Panters | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
za 28 sep 2019, 13:30 - FinaleU12 Beker poule B | ||||||
UNIS Flyers Heerenveen U12 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
Zoetermeer Panters U12 | 3 | 4 | 2 | 9 |
za 21 sep 2019, 19:00 - Competitie wedstrijdVriendschappelijke wedstrijden 1e div | ||||||
Eindhoven Kemphanen | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Zoetermeer Panters | 2 | 2 | 1 | 5 |
zo 8 sep 2019, 15:15 - Competitie wedstrijdVriendschappelijke wedstrijden Beneliga/Oberliga | ||||||
Tilburg Trappers Toekomstteam | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Zoetermeer Panters | 0 | 3 | 5 | 8 |
Legenda
VR = VriendschappelijkCO = Competitie wedstrijd
PO = Play-off
HF = Halve finale
F = Finale
B = Beker competitie
PB = Play-off beker
HB = Halve finale beker
FB = Finale beker
Navigeer
Silverdome

Adres:
Van der Hagenstraat 20
2722 NT Zoetermeer
T: 079-3305000
E: info@silverdome.nl
W: www.silverdome.nl/